Om arkiverne på Arkiv.dk
De danske arkiver opbevarer mange forskellige typer af materiale. Du kan i arkiverne finde billeder, arkivalier, bøger og artikler, film- og lydoptagelser og meget, meget mere.Hvert arkiv dækker et geografisk område, f.eks. et sogn eller en kommune.
Materialet stammer fra privatpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner. Nogle arkiver opbevarer desuden arkivalier fra kommunale forvaltninger.
Langt det meste er indleveret til arkiverne efter frivillig aftale med giverne. Så husk, at arkiverne ikke har alt.
Hvis du kender navnet på det arkiv, som du mener har materialet, kan du afgrænse din søgning til kun at søge i det. Men husk, at arkiverne godt kan opbevare materiale fra andre områder end deres eget.
Alle arkiver har åbent for publikum, men åbningstiderne varierer fra arkiv til arkiv. Arkiv.dk er en genvej til arkivernes samlinger, og et godt sted at starte, før du selv besøger arkivet.
Langt det meste materiale er tilgængeligt, men der kan være undtagelser. Det gælder f.eks. hvis det er helt nyt, indeholder personfølsomme oplysninger eller er omfattet af ophavsret.
Arkivregister for Vadum Lokalhistorisk Arkiv
Hoved- gruppe |
A nr. | Arkivalie emne | Ark | Bill. |
Gen- stande |
udklip Bøger |
Aalborg |
Registeret viser hvad vi har i Vadum Lokalhistorisk Arkiv. Hvis man er interresseret skal man henvende sig til arkivet, det er muligt at få meget materiale sendt digitalt |
A er lig med Arkiv .dk |
||||||
Foreninger | |||||||
288 | Andelsselskabet"Vadum Frysehus" | 4 | 1 | 1u | A | ||
133 | Brandvæsnet i Vadum | * | |||||
55 | Dansk Arbejdsmandsforbund, Vadum | * | |||||
12 | Dansk Jagtforening, kreds 51 | * | |||||
61 | Ejerforeningen 11 Bl. Østerhalne | * | |||||
175 | Haldager Brugsforening | 2 | 1 | A | |||
182 | Haldager Borgerforening | 1 | A | ||||
185 | Haldager Frostbox-central | 2 | A | ||||
184 | Haldager Husflidsforening | 15 | 2 | A | |||
97 | Haldager Husmandsforening | * | |||||
67 | Haldager Transformatorforening | * | |||||
277 | Hesteavlsforeningen for Kjær Herreds vestlige del | 2 | |||||
49 | Hjørring amts og Kær Herreds brandforsikring | * | |||||
161 | Hvorupgård/Vadum Transformatorforening | 3 | |||||
124 | Hesteforsikringen | * | |||||
74 | J(ord) A(rbejds) K(aptital), lokalkreds Vadum | * | |||||
289 | Lions Club, Vadum | 8 | 13u | ||||
13 | Musikforeningen F.S.N. Aalborg | * | |||||
8 | Samvirkende foreninger i Vadum 1960-1970 | 2 | 10u | A | |||
282 | Vadum 4H Klub | 24 | 1u | ||||
59 | Vadum Andelsboligforening | 6 | 9u | A | |||
48 | Vadum Andelsmejeri | 2 | 12 |
|
8u | A | |
60 | Vadum Antenneforening | * | |||||
11 | Vadum Borger og (Håndværkerforening) | 30 | 568 |
207u 1 dig. |
A | ||
217 | Vadum Boldklub | 3 | 2u | ||||
14 | Vadum Brugsforening | 6 | 2 | A | |||
47 | Vadum Elforening (Transformatorforening) | * | |||||
101 | Vadum Erhverscenter | * | |||||
311 | Vadum FDF | 5 | 44u | ||||
46 | Vadum Fjernvarme Andelsselskab | 9 | 57 | 1 | 15u | ||
155 | Vadum Folkedanserforening 1974-2000 | 1 | 38 |
6u 1rb |
|||
50 | Vadum Gymnastikforening | 5 | 36 | 4u | A | ||
84 | Vadum Foderstofforetning Stationsvej/Nervøsvej | 22 | 3 | 3u | A | ||
15 | Vadum Husflidsforening | 3 | 59 | A | |||
136 | Vadum Husmoderforening | * | 2u | ||||
1 | Vadum Idrætsforenings byggefond 1964/65 | 2 | 3u | A | |||
5 | Vadum Idrætsforening | 40 | 9 | 59u | A | ||
5 01 | VIF Håndboldafdelingen | 9 | 90 | 3 | 92u | A | |
5 02 | VIF Fodboldafdelingen | 1 | 32 | 55u | A | ||
5 03 | VIF Gymnastikafdelingen | 6 | 251 | 59u | A | ||
5 04 | VIF Badmintonafdelingen | 1 | 27 | 2u | |||
5 05 | VIF Tennisafdelingen | 1 | 20 | 3u | |||
5 06 | VIF Bordtennisafdelingen | 4u | |||||
5 07 | VIF Brydeafdelingen | 1 | 16 | 26u | |||
72 | Vadum Idrætsforenings Vennekreds | 2 | 24 |
10dig vid. 18udkl |
|||
12 | Vadum Jagtforening | * | 9u | ||||
10 | Vadum Lokalhistorisk Arkiv | 3 | 167 |
29u 6lyd |
A | ||
115 | Vadum Lokalforening-Dansk Andels Gødning | 8 | A | ||||
134 | Vadum og omegns Biavlerkreds | * | 1u | ||||
95 | Vadum og omegns Husmoderforening | * | |||||
45 | Vadum Pensionistklub | * | 5 | 6u | |||
223 | Vadum Rideklub, Vadum Kirkevej | 2 | 9u | ||||
254 | Vadum sogns Andelskasse | 1 | |||||
191 | Vadum sogns foredragsforening 1910-1920 | 2 | |||||
294 | Vadum Samråd | 125 | 27u | ||||
256 | Vadum Sogns Kvægavlsforening | 1 | A | ||||
21 | Vadum Sogns Ungdomsforening | 3 | |||||
283 | Vadum Skytteforening | 10 | 25u | ||||
4 | Vadum sogns Syge og Begravelsesforening af 1887 | 9 | 4u | A | |||
228 | Vadum Ungdomsforening | 6 | |||||
322 | Vadum Ungdomsklub | ||||||
3 | Vadum Vandværk | 10 | 2 | A | |||
51 | Vadum Venstrevælgerforening | 4 | 4 | 1u | A | ||
114 | Vadum Ægsalgskreds ( Brugsen) | * | |||||
297 | Vesterhalne Vandværk | 2 | A | ||||
52 | Østre og Nørhalnes Transformatorforening | 1 | |||||
Kirke og lign. | |||||||
127 | Det Danske Missionsforbund, Vadum | * | 1u | ||||
112 | Hospitalet i Vadum | 2 | 1 | 1 | |||
2 | Kirkeligt Samfund for Vadum kreds | 2 | 1u | A | |||
83 | Soldaterhjemmet, Det Grundtviske | 2 | 6 | ||||
65 | Vadum Kirke | 15 | 76 | 104u | A | ||
152 | Vadum Kirkecenter | * | |||||
302 | Vadum Præstegård | 4 | 3 | ||||
Vadum kommune | |||||||
Vadum Kommune meget materiale afleveret til Aalborg Stadsarkiv, liste kan ses på Noks | |||||||
33 | Alderdomsunderstøttelse, begæringer | * | |||||
34 | Alderdomsunderstøttelse, opgørelser | * | |||||
Avisudklip, Vadum kommune. 3 bind, skab 1 | * | 3 | |||||
39 | Den Kommunale hjælpekasse i Vadum | * | |||||
174 | Kongetiende for Vadum Sogn | 2 | |||||
38 | Mandtalskort | * | |||||
321 | Protokol forforligskommisær Vadum Sogn 1854-1944 | 1 | A | ||||
151 | Solvang Plejecenter | 6 | 168 | 2 | 72 | ||
31 | Selvangivelse/ skatteopgørelse | * | |||||
44 | Vadum Fattiggård | 10 | 1 | 4 | |||
6 | Vadum Kommune | 27 | 23 | 14 | 106 u | A | |
9 | Vadum Legatet | 3 | A | ||||
36 | Understøttelse af enker og børn, opgørelser | * | |||||
Skole og Bibliotek | |||||||
233 | Eksamensbevis til Alm. Forberedelseseksamen 1908 | 1 | |||||
58 | Haldager Aftenskole | * | |||||
43 | Haldager Skole | 1 | 3 | A | |||
269 | Hjælpekasse for skolelærere i Aalborg Provsti og Kjær her-1817 | 1 | |||||
118 | Marthaskolen i Vadum | * | |||||
76 | Skolevæsen i Vadum | * | |||||
Skolekommisionen i Vadum | * | ||||||
29 | Sørensen A. Chr.(klage over børnemishandling) | * | |||||
42 | Torpet skole | 7 | 6 | A | |||
57 | Vadum Centralskole | 19 | 190 | 3 |
158u 2alb |
A | |
91 | Vadum Sognebogssamling/ Vadum Bibliotek | 5 | 2 | 11u | |||
35 | Vadum Skoles regnskab 1840-1920 | 4 | A | ||||
41 | Vejlen Skole | 1 | 7 | A | |||
56 | Vesterhalne Skole | 2 | 9 | * | |||
18 | Østerhalne Skole (meget afleveret til Stadsarkiv) | 6 | 23 | 1 | * A | ||
304 | Østerhalne søndre skole, gl. skole | 2 | A | ||||
2.Verdens krig | |||||||
259 | 2. Verdenskrig | 3 u. map | |||||
82 | Adgangshjemmel. Sofus Jensen | * | |||||
258 | Aviser vedrørende 2. Verdenskrig | 4 | |||||
156 | Eksproproationer af huse og gårde ved Flyveplads Aalb. West 1940-1945 | 2 | A | ||||
75 | Engelse Flyvergrave | 14 | 53 |
28u 1 B |
|||
158 | Flugplatz Aalborg West. Tyskere i Danmark 1940-45 | 3 | 31 | 1rb | |||
27 | Flygtningelejren Østerhalne | 4 | 2 | A | |||
125 | Rationeringsmærker | * | |||||
183 | Vadum sogn under 2. Verdenskrig | 5 | 1u | ||||
164 | Aalborg egnen under 2. Verdenskrig | 5 | |||||
Erhverv og institutioner | |||||||
64 | Bech, Regner, Købmand | * | 1 | ||||
BP tankstation, Ellehammersvej 2 | 1u | ||||||
267 | Børnehaven "Kernehuset" | 32 | u | ||||
Color-Print | 1 | ||||||
273 | Durisol | 1 | 6 | 1 | 1udk. | ||
53 | Fællesudvalget vedr. Vadumhallen | * | |||||
89 | Flyvestation Aalborg | * | 2 |
19u 1bg |
|||
69 | Frandsen, Niels J. skrædder kontrakter | * | |||||
Galerie Provence | |||||||
63 | Hans Jensen, Murermester | * | |||||
171 | Høker i Vesterhalne, Ane Kirstine og Anders Bohn | 1 | 3 | ||||
140 | Jens Mortensen, Smedemester | * | |||||
149 | Olesen, Christen Peder, murermester i Østerhalne 1883-1899 | 3 | 1 | ||||
301 | Rødslet Flyveplads | 2 | |||||
290 | Schlüters Mølle og Møllehuset-Møllevænget 37 matr. ØH 19c | 2 | 2 | ||||
71 | Vadum Bladet | 3 | u | ||||
168 | Vognmandsfirma Carl Jacobsen- Svend Andersen | 3 | |||||
222 | Vadum Bageri, nuv. Ellehammersvej 83 | 1 | 21 | 1 | 3 | ||
144 | Vadum Central | 2 | 9 | 3 | A | ||
104 | Vadum Kro (Afholdshotellet) | 4 | 12 | 1 | 2u | ||
71 | Vadum Bladet | 3 | u | ||||
85 | Vadum Vaskemaskinfabrik v. J. Thomsen | 5 | 3 | 1 | |||
168 | Vognmandsfirmaet Carl Jacobsen-Svend Andersen | 3 | |||||
103 | Vadum Hallen | * | |||||
129 | Vadum Station (Fjerritslevbanen ) | 3 | 20 | ||||
291 | Østerhalne mølle, oprindelig matr. 64a | 2 | 3 | A | |||
Gårde og huse -Gade og veje |
|||||||
227 | Bakkehuset i Knepholt, nuv.Knepholtvej 22 | 1 | 3 | ||||
167 | Buskengård, Haldager | 2 | 3 | 3 | |||
77 | Borregård, Haldager v. Søren Rasmussen | * | 1 | ||||
261 | Brodersensvænget | 1 | 15 | ||||
276 | Brorholtvej 17-Kirkegård-matr. Torpet 3a | 1 | 3 | ||||
296 | Bøgevænget 10-matr. ØH 1c | 2 | |||||
232 | Egestedvej 14, Torpet Kær, matr. 11g | 1 | 2 | ||||
300 | Ellehammersvej, tidligere Søndergade og Nørregade | 34 | |||||
280 | Ellehammersvej 37a-Ø.Halne matr. 25d | 1 | 1 | ||||
298 | Ellehammersvej 43-mat.ØH 30f-fhv. Kommunekontor-Posthus-Spar Nord | 6 | |||||
248 | Ellehammersvej 73, fhv. Søndergade 4 | 2 | 10 | ||||
229 | Elllehammersvej 80, Ø.H.matr.11x-fhv.Vadum Varehus(træhandel) | 2 | 2 | 4u | |||
234 | Ellehammersvej 82, tidl. Vadum Cykelhandel, Søndergade 5 | 9 | |||||
287 |
Ellehammersvej 88, ØH matr.10al-Vadum Installationsforretning |
5 | 3u | ||||
204 | Ellehammersvej 96, Ø.halne matr. 39a | 2 | 5 | 1 | |||
100 | Fogedgård | 1 | 33 | ||||
109 | Grønslet | 1 | 1 | ||||
163 | Haldager Vestergård-øst- matr 6b | 3 | 7 | ||||
270 | Hedetoften 15,matr. Østerhalne 17b | 2 | 1 | 1udk. | |||
186 | Huse og gårde i det gamle Vadum | 1 | 7 | 1 | |||
200 | Knepholtgård | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
263 | Nervøsvej/ tidligere Stationsvej | 12 | |||||
236 | Nervøsvej 1, (matr. Ø.H.12n )tidl. Stationsvej | 1 | 6 | 1u | |||
239 | Nervøsvej 7, (matr. Ø.H. 12f) tidl. Vadum Skrædderforretning | 3 | 4 | ||||
286 | Nervøsvej 12, matr.ØH 79c- fhv.Vadum Installationsforretning- fhv.Kulturhus | 4 | |||||
315 | Nervøsvej 13, matr. Ø.H. 11ab | 1 | 1 | A | |||
113 | Ny Bloksgård ( Svend Jensen, kontrolbog9 | ||||||
211 | Nygård, Østerhalne Hede-nuvær. Hedetoften 8 | 2 | |||||
251 | Ny Skærsig, Nørlangvej 40, matr. 8e i V.halne | 1 | 1 | ||||
322 | Nørgård, Ellehammersvej 104, matr. Ø.H. 4a | 3 | 1 | ||||
309 | Nørlangvej 24,-matr. Vesterhalne 12b | 1 | 1 | 1 | |||
325 | Peter Simonsen Foldens ejendom, Østerhalne Enge matr. Ø.H. 3f (nedrevet) | 1 | 1 | ||||
244 | Plomgård Gl.-matr.12a-Vadum Kirkevej 55 | 1 | |||||
245 | Plomgård Ny-matr.12b-Vadum Kirkevej 50 | 1 | 4 | 1 | 4u | ||
86 | Rødslet Herregård | 12 | 26 | 2 | 1u | ||
299 | Rødkløvervej, tidligere Kløvermarken | ||||||
250 | "Skærsig"-nuvær. Vævergårdsvej 7 | 6 | 2 | 1u | |||
196 | "Stensbæk" nuv. Ellehammersvej 149 | 1 | 1 | 1 | |||
268 | Søndermarken | 5 | |||||
169 | Tømrer Jørgen Jørgensen og hustru Kirstens ejendom,Lufthavnsvej | 1 | 1 | ||||
189 | Thisted Landevej 140 | 1 | 1 | ||||
98 | Torpet Kærvej området | 1 | 1 | ||||
213 | Torpet Kærvej 4- matr. Torpet 19a | 1 | 3 | 1 | |||
262 | Ulrik Birchsvej | 1 | 12 | ||||
44 | Vadum Østergård (Vadum Fattiggård | 2 | 1 | ||||
181 | Vadum By efter 1945 | 4 | |||||
203 | Vadum Kirkevej 22 | 1 | |||||
279 | Vadum Kirkevej 45, Gl. Vadumtorp m. 11a | 1 | 1 | ||||
265 | Vævergård, Vævergårdsvej 15-matr. Vesterhalne 9a | 9 | 1 | ||||
303 | Vævergårdsvej 20-Vævergård matr. Vesterhalne 10a | 2 | 5 | 3 | |||
99 | Vesterhalne | 1 | 8 | 3 | |||
295 | Vesterhalnevej 9-matr.ØH 43d | 1 | |||||
314 | Vesterhalnevej 86-Gl.Toftegård-matr. V H. 16a | 1 | 3 | 1 | A | ||
325 | Østerhalne Enge. Peder Simonsen Foldens ejendom matr. ØH 3f- (nedrevet af tyskerne) | 1 | 1 | ||||
145 | Østerhalne Hedevej 10-Ø.H.matr. 12f | 2 | 1 | ||||
246 | Østerhalne Kær, matr. 62b-eksisterer ikke mere | 1 | 1 | ||||
162 | Østerhalne Stationsby | 5 | |||||
319 | Østergaard, Haldager matr.3. Haldagervej 303 | 1 | 1 | 1 | A | ||
Arkivalier Div. | |||||||
110 | Afholdsvækker | * | |||||
70 | Alm. Brand, Konstitutionsbevis( Hans J. A 63) | * | |||||
237 | Ansøgninger om Statsstøtte til bygninger 1941-1943 | 4 | |||||
117 | Begravelses salmer-lokal | * | |||||
Flyttet | 17 | Dampskibsbillet 1861, Carlsen, Elin | * | ||||
40 | Christensen, Marie- Legat | * | |||||
25 | Christensen, Johanne - Ægteskabsbevilling | * | |||||
28 | Enevoldsen, Anders- Stævning | * | |||||
17 | Else Marie Christensens skudsmålsbog | ||||||
26 | Danielsen, Anders- seperartionsbegæring | * | |||||
271 | Gl. genstande til udstillingsbrug | 7 | |||||
30 | Jensen, Søren Peder, forsørgelse v/ afrejse | * | |||||
278 | Korringgrøften | 1 | |||||
116 | Østerhalne Skov-Borgerforeningen | * | 1u | ||||
7 | Rejsepas 1857, Guhn Anna Gela | 1 | A | ||||
Jacobsen Chr., stævning | * | ||||||
32 | Jacobsen Joh. F. R. R. paternitetssag | * | |||||
19 | Jensen, Anders- Aftægtskontrakt | * | |||||
96 | Jensen, Jørgen- fhv. graver- Soldaterbog | * | |||||
135 | Aalb. Amtstid. 1933-brugsforeningsblad 1931- diktathefte Johanne Hansen, Hedegård | * | |||||
139 | Aalb. Amtstid. 1906, Kongen død-2 annoncer vedr. Vadum | * | |||||
147 | Aalb.Stiftstidende. årgang 1876 | * | |||||
79 | Kong Christian d. 9. s` åbne brev | * | |||||
80 | Kong Frederik d. 7. s` tak | * | |||||
81 | Kong Frederik d. 7.s` bekendtgørelse | * | |||||
198 | Kjærulf slægten | 6 | 7 | 1bg | |||
105 | Larsen Jensine S. D. skudsmålsbog | * | |||||
122 | Larsen, Leif Egon, Kaptajn, Rødkløvervej 18, skatteregnskab | * | |||||
? | 78 | Mund og Klovsyge | * | ||||
54 | Nielsen, Mette Kirstine, Skudsmålsbog | * | |||||
20 | Morten Olesen, skudsmålsbog | * | |||||
7 | Rejsepas 1857, Guhn Anna Gela | 1 | A | ||||
62 | Pedersen, Holger K.I. diverse | * | |||||
141 | |||||||
108 | Sognefogder, håndbog | * | |||||
102 | Telefonnøgle 1926-27 med bl.a. vadum +vejviser 1908-10, 1914-18 | * | |||||
111 | Vadum Avis (festavis 1968) | * | |||||
71 | Vadum Bladet | 2 | |||||
99 | Vesterhalne | 1 | 8 | 3 | |||
Syklubben " Flittig Lise", dagbog | * | ||||||
Pia Skov`s scrapbøger, 1976-79. 5 stk, skab 1 | u | ||||||
130 | Amtsstueskatter og matrikelbekræft. 1929 | * | |||||
144 | Lejekontrakt, Vadum central | * | |||||
148 | Lovtidende fra 1896. 23. maj-nr.25 | * | |||||
157 | Kommunaltidende 1871 | * | |||||
159 | Aalborg Amtsråds forhandlinger 1856 | * | |||||
165 | Kjøbenhavns forlis 1948 | 2 | |||||
172 | Haldager Grøften | 4 | |||||
173 | Haldager | 1 | |||||
190 | Gl. lejetøj | 4 | |||||
Person erindriger | |||||||
180 | Andersen, Carl F. og Petra,fhv. mejeribestyrer i Vadum | 4 | 5 | 1 | |||
? | Andersen, Jens Anton, gårdejer i Vadum | ||||||
128 | Andersen, Knud, Heden, Vadum | * | |||||
192 | Andersen, lærer i Haldager | 1 | |||||
137 | Andreasen, Edith, Nervøsvej. Personlig erindringer | * | |||||
285 | Andreasen,Evald og Joan, Elinstallatør i Vadum | 3 | 2u | ||||
143 | Bach, Christian Peter og Vilhelmine, træhandler i Vadum | 6 | 33 | 1 | |||
154 | Bjerre Berthelsen, Ingeborg fhv. overlærer | 3 | 24 | 1 | 5u | ||
93 | Birk Peder L.., Bjørnkær og Vadumtorp | * | |||||
77 | "Borre Søren", Søren Rasmussen, Borggård i Haldager | * | |||||
230 | Bundgård Hansen, Else og Henning fhv. gdr. Søndermarken 8 | 2 | 1 | ||||
170 | Busk Simonsen, Thomas og Ane Kristine | 13 | 5 | 2 | |||
176 | Busk Nielsen, Niels og Karen Kirstine | 5 | 28 | 1 | 1u | ||
178 | Busk, Thomas og Johanne | 2 | 3 | 1 | |||
179 | Busk, Niels og Ragnhild | 2 | 2 | 6u | |||
22 | Clausen, C. P. fhv. lærer i Vadum | * | |||||
90 | Clausen, C. P. fhv. lærer i Vadum- legat | * | |||||
126 | Christensen, Hans og Jensine- Skræddermester i Vadum | 9 | 11 | 2 |
4u 5 bg |
||
199 | Christensen, Karl og Maren-fhv.gdr. Knepholtgård | 2 | 1 | ||||
215 | Christensen, Ingemann og Magna, fhv. Ellehammersvej | 1 | 4 | 1u | |||
221 | Christensen, Sigrid og Niels, fhv. Bagermester i Vadum | 1 | 27 | 4u | |||
284 | Christiansen, Niels-landbrugsmedhjælper i 39 år gl.Plomgård | 4u | |||||
240 | Elbæk, Aksel og Herdis-fhv. soldaterhjemsbestyrer i Vadum | 1 | 11 | 1u | |||
138 | Engberg Poul, Læsrbrev og avisudklip | * | |||||
66 | Frederiksen, Chr. og Kristine- Slagtermester i Vadum | 1 | 2 | 2u | |||
255 | Frederiksen, Jytte og Georg- Slagtermester i Vadum | 1 | 10 | 1 | 1u | ||
313 | Hansen, Anders, fhv. gdr og sognefoged | 1 | 1 | ||||
209 | Hansen, Anna og Jørgen-Plejehjemsleder og smedesvend i Vadum | 1 | |||||
131 | Hansen Th. Chr. Rødslet Mark, Rødslet | * | |||||
150 | Heby Hansen, familie | 1 | 2 | ||||
238 | Jacobsen, Gunnar og Ruth-kørerlærer og militærmand | 1 | 3 | 6u | |||
264 | Jensen, H.T. og Grethe-major og lokalpolitiker i Vadum | 2 | |||||
88 | Jensen, Johan, købmand og musiker | * | |||||
87 | Jensen, Knud | * | 1 | ||||
201 | Jensen, Martinus | 2 | |||||
257 | Jensen, Møller, Niels og Rasmine-Landmand Østerhalne Hede | 1 | 8 | 4 | |||
324 | Jensen, Niels Torpetgaard og Johanne fhv. gdr. Vævergårdsvej 20 | 5 | |||||
132 | Jensen,Peder Møller. husmand Ø.Halne Hede | 3 | 2 | ||||
146 | Jensen, Peter og Marie- fhv. graver ved Vadum kirke | u | |||||
82 | Jensen, Sofus, fhv. kæmmer i Vadum | * | |||||
68 | Johanson, Søren Peter og Kathrine, malersvend i Østerhalne | 2 | 3 | ||||
275 | Jungersen, Anders og Marie, fhv.gdr. Vadumtorp, Torpet mat.11a. | 2 | 1 | ||||
281 | Jungersen, Jens og Kristine, fhv.gdr. Vadumtorp, Vadum Kirkevej 45 | 1 | 1 | 1u | |||
119 | Jungersen, Lars Peter og Marie, fhv. præstegårdsforp. og husmand i Torpet | 1 | |||||
327 | Jørgensen, Else og Agust fhv. centralbestyrer i Vadum | 5 | 2u | ||||
274 | Karstoft, Christen Emmanuel-præst i Vadum 1901-1911 | 2 | |||||
107 | Kirkegaard, Hartvig og Dagmar(Jensen) fh.Elmevænget 5 | 1 | 5 | 1 | |||
292 | Lange Pedersen, Knud og Rosa cykelhandler i Vadum | 2 | 6 | 6u | |||
195 | Lichon Familien | 1 | |||||
308 | Mathisen, Christen-husmand på Nørlang | 1 | 2 | 1u | A | ||
24 | Madsen, Ole Laurids.- erindringer | * | |||||
266 | Madsen Sørensen, Niels og Kirstine,fhv.gdr og sognerådsform. i Vævergård | 1 | 2 | 1 | |||
210 | Mortensen, Chresten og Nielsine Marie-Nygård, Ø.halne Hede | 1 | 3 | ||||
243 | Mortensen, Marinus-fhv. gdr. Gl. Plomgård | 2 | |||||
210 | Mortensen, Tage og Aase | 1 | A | ||||
106 | Møller Jensen, Jens Peter-landmand på Østerhalne Hedevej 10 | 1 | 4 | A | |||
160 | Møller, Niels fhv. præst i Vadum | 6 | 4 | 4 | |||
120 | Neirup, Frands og Anne Marie, Malermester og afholdsvært | 3 | 5 | 1 | |||
235 | Neirup, Poul og Hedvig, Malermester og afholdsvært | 6 | 5 | ||||
177 | Nielsen, Lars og Ane Cecilie, Møllegården | 2 | 1 | 2 | |||
320 | Nielsen, Niels og Kristine, fhv. gdr. Nørgård | 1 | 5 | A | |||
260 | Nielsen, Søren og Andrea-fhv. gdr. Vævergårdsvej 15, matr.9a | 1 | 12 | 2udk. | |||
231 | Nielsen, Thomas og Caroline, Torpet Kær | 1 | 2 | ||||
23 | Ovesen, Ove Marthinus, Lærer i Torpet skole | 14 | 4 | 1 | |||
187 | Ovesen, Helge-fhv skoleinspektør iTårs, født i Vadum | 4 | 1 | 2bg | |||
247 | Pedersen, Chr.og Elin-fhv. møbelhandler m.m. i Vadum | 3 | 2 | 14u | |||
305 | Pedersen Edvard -erindringer 1925-2014 | 1 | |||||
224 | Pedersen, Grethe og Harald, Træhandler Bach`s datter og svig. | 1 | 59 | 9u | |||
328 | Pedersen, Jens og Marie-fhv. sognerådsformand og gdr. Nørgård | 1 | 1 | ||||
73 | Pedersen, Niels Chr. og Kristine-Cykelhandler i Vadum | 4 | 10 | 5u | |||
225 | Pedersen, Orla og Elna-Brugsuddeler i Vadum | 2 | 2 | ||||
316 | Pedersen, Svend og Anne Marie, fhv. goderstofuddeler i Vadum | 1 | 6 | 1u | A | ||
249 | Pedersen, Peter Chr. og Elna, fhv. gartner i Vadum | 2 | 7 | 6u | |||
121 | Petersen, Ernst og Ebba-fhv.major og regnskabschef | 2 | 6 | 2u | |||
92 | Rønn, Svend, dagbog | * | |||||
226 | Rasmussen, Andreas og Anna, gdr. Stensbæk | 1 | 3 | ||||
197 | Rasmussen, Aage og Hanne, gdr. og sognerådsf. Stensbæk | 2 | 1 | 11u | |||
307 | Simonsen, Børge og Inga- Vadum Kirkevej | 2 | 2u | ||||
326 | Simonsen, Folden, Peter L. og Johanne fhv. Sognefogde og husmand Østerhalne E | 1u | |||||
123 | Skov Jensen, Kristian Sofus, gdr.Hedetoften15 | 5 | 5 | ||||
306 | Skov, Mette og Jens, fhv. gdr. Vævergård, Vævergårdsvej 20 | 3 | 8 | ||||
306 | Skov, Mette og Jens, fhv.gdr. Vævergård- Vævergårdsvej 20, matr.VH 10a | 3 | 6 | ||||
329 | Thomsen, Jothinus og Anna, Bødker og vaskemaskinfabrikant i Vadum | 2 | 11 | 2 | |||
216 | Toft Nielsen, Edith og Agner | 2 | 6 | 2 | |||
213 | Toft Pedersen, Helen-Rødslet 57 | 2 | |||||
218 | Tjell, Jens og Gerda, fhv. landmand Torpet Kær | 1 | 2 |
3 lyd-4u |
|||
212 | Tjell, Søren og Agnes, gdr. Torpet Kær | 4 | 10 | lyd | |||
219 | Tjell Thomsen, Johan fhv. Amerika og Rugmarken 6 | 4 | 9 | lyd | |||
193 | Urth, christen-Karetmager i Østerhalne | 2 | 3 | 1 u | |||
194 | Vestergaard, Anna og Christian, Haldager | 4 | 50 | ||||
207 | Vestergaard, Martinus fhv. gdr. Grønslet | 3 | 4 | ||||
317 | Østergaard Jensen, Jens og Helene fhv.sognerådsformand og gdr. i Haldager | 1 | 1 | 3u | |||
318 | Østergaard, Kristen og Margrethe, fhv. gdr. Østergård i Haldager | 1 | A | ||||
Oldtid og Historisk tid | |||||||
166 | Vadum Sogns historie | 7 | 3 | 1u | |||
Bøger og tidskrifter | |||||||
253 | "Cornelius Nepos" latinbog til skolebrug, udgivet i 1875 | 1bg | |||||
153 | Danmarks Folk (bog fra 1901) | 1bg | |||||
Dansk Familieblad 1915,indbunden, skab 1 | 1bg | ||||||
202 | "De Jyders Land"1-2 af Acthon Friis | 2bg | |||||
208 | "Fra Himmerland og Kjær herred" | 73 bg | |||||
Hjemmet 1916, indbunden skab 1 | 1bg | ||||||
241 | "Hvor vejene samles" Jubilæumsbog | 1bg | |||||
214 | Landbrugsfaglige Tidskrifter | 3 | |||||
252 | "Romerbrevet" fortolket af prof. L W. Schat Pedersen | 1bg | |||||
242 | "Spredte kræfter samles" jubilæumsbog | 1bg | |||||
220 | "Pedellernes historie i Aalborg Kommunes skoler | 1bg | |||||
206 | "Videnskab for hvermand" af Lancelot Hocben. 1 og 2 | 2bg | |||||